□上海自動化儀表三廠WZPN-131 耐磨熱電阻主要技術指標
名稱 | 分度號 | 測溫范圍(℃) | 允許偏差△t(℃) |
鉑電阻 | Pt100 | -200~+420 | A或B級 |
銅電阻 | Cu50 | -50~+100 | ±(0.3+6X10-3∣t∣) |
其它技術指標均符合JB/T9238-1999工業熱電偶技術條件和JB/T8622-1997技術條件。
上海自動化儀表三廠WZPN-131 耐磨熱電阻
| |||||
型號 | 分度號 | 涂層 | 測溫范圍℃ | 保護管直徑d | 規格 |
WZPN-130 WZPN-230 WZPN-330 WZPN-430 | Pt100 | Ni60 | -200~420 | 16+1.5 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×1500 |
WZPN 2-130 WZPN 2-230 WZPN 2-330 WZPN 2-430 | |||||
WZPN -131 WZPN-231 WZPN-331 WZPN-431 | 12+1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 | |||
WZPN 2-131 WZPN 2-231 WZPN 2-331 WZPN 2-431 | |||||
WZPN-631 | d+1.5 | 見耐磨熱電偶 | |||
WZPN2-631 |
如果你對上海自動化儀表三廠WZPN-131 耐磨熱電阻感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家: |
021-39519866
掃碼加微信
點
擊
隱
藏