YEJ-101型矩形膜盒壓力表適用于鍋爐通風設備對銅合金不起腐蝕作用的和中性、無爆炸危險的氣體的微壓和負壓進行測量。
YEJ-121型矩形接點是膜盒壓力表適用于鍋爐通風設備對銅合金不起腐蝕作用的和中性、無爆炸危險的氣體的微壓和負壓進行測量并具有雙二位調節(雙線發訊)的作用,以實現位式調節或超限報警作用。
主要技術參數
測量范圍 Meaduring range (Pa)
壓力Pressure | 真空Vacuum | 壓力真空(聯程) Pressure vacuum? (linkage) |
0~160 | -160~0 | -80~+80 |
0~250 | -250~0 | -120~+120 |
0~400 | -400~0 | -200~+200 |
0~600 | -600~0 | -300~+300 |
0~1000 | -1000~0 | -500~+500 |
0~1600 | -1600~0 | -800~+800 |
0~2500 | -2500~0 | -1200~+1200 |
0~4000 | -4000~0 | -2000~+2000 |
0~6000 | -6000~0 | -3000~+3000 |
0~10000 | -10000~0 | -5000~+5000 |
0~16000 | -16000~0 | -8000~+8000 |
0~25000 | -25000~0 | -12000~+12000 |
0~40000 | -40000~0 | -20000~+20000 |
0~60000 | -60000~0 | -30000~+30000 |
外形尺寸(單位:mm) | 接線端子圖(YEJ-121) |
021-39519866
掃碼加微信
點
擊
隱
藏