LC系列橢圓齒輪流量計是用來測量液體流量的精密儀表。系直讀累積式儀表,是計量流經管道內液體流量總和的容積式流量計。橢圓齒輪流量計可選用機械顯示表頭和電子顯示表頭兩種計數機構,顯示表頭具有顯示累積流量、瞬時流量及回零功能,可實現現場顯示和遠傳控制。對于不同的測量介質(酸、堿、有機液、油品、食品等),流量計可以選用不同的材料(鑄鋼、不銹鋼和316)制造,適用于化工、石油、醫藥、電力、冶金和食品等工業部門的流量計量工作。帶發訊功能的流量計能與本公司的LC-908系列流量積算儀等儀表配套,便于集中檢測,輸出標準信號,作自動控制和數據處理等用,并可直接與計算機聯網。
產品特點:
1、測量精度較高:0.2級與0.5級;
2、機構簡單、堅固、運行可靠;
3、特別適合于測量粘度較高的介質,而且對被測量液體粘度的變化不敏感;
4、安裝容易。流量計前后不需直管段,即使流量計靠近閥門、彎管、縮管、擴大管,也無需加裝直管段;
5、LC-a型鑄鐵橢圓齒輪流量計,廣泛用于各種油品及對鑄鐵*液體介質的計量;
6、LC-e型鑄鋼橢圓齒輪流量計,用于高壓、低腐蝕性介質的計量;
7、LC-b型廣泛用于有較強腐蝕性液體介質,如酸、堿、鹽及有機化合物等的計量;
8、為了防止流量計的齒輪被雜質卡死,在流量計的上游必須安裝過濾器;
9、防爆等級:ExiaIICT6。
LC系列橢圓齒輪流量計技術數據
普通鑄鐵型(a)、鑄鋼型(e)、不銹鋼型(b)
型號 | LC-a鑄鐵 | LC-e鑄鋼 | LC-b不銹鋼 | ||||
公稱壓力Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測液體粘度 | 2 ~200 Mpa.s | ||||||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 圍 m3/h | |||||||
型號 | LC-a鑄鐵 | LC-e鑄鋼 | LC-b不銹鋼 | ||||
公稱口徑 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
產品選型
類型代號 | 標志 | 材料標志 | 公稱通徑 | 公稱壓力 | /計數器 | 發信器 | 精度 | 說明 |
LC- | 橢圓齒輪流量計 | |||||||
H | 焊接式鋼質流量計 | |||||||
U | 保溫夾套式流量計 | |||||||
N | 高粘度液體流量計 | |||||||
SP | 食品用流量計 | |||||||
T | 高溫流量計 | |||||||
Q | 計量汽油用流量計 | |||||||
A | 鑄鐵材質 | |||||||
E | 鑄鋼材質 | |||||||
B | 不銹鋼材質 | |||||||
10 | 公稱通徑為10mm | |||||||
15 | 公稱通徑為15mm | |||||||
…… | ||||||||
200 | 公稱通徑為200mm | |||||||
1 | 1.0MPa | |||||||
2 | 1.6MPa | |||||||
3 | 2.5MPa | |||||||
4 | 4.0MPa | |||||||
6 | 6.3MPa | |||||||
A A1 | 用于DN40以下,A1可帶發信器 | |||||||
J1 | 用于DN50以上,可帶發信器 | |||||||
A5 A6 | A5單指針字輪顯示 | |||||||
GF-Ⅰ | 12V三線制光電發信器 | |||||||
GF-Ⅱ | 24V三線制光電發信器 | |||||||
MF | 4~20mA輸出發信器 | |||||||
J | 0.2級精度 |
上一篇:LD系列插入式電磁流量計
下一篇:AVS100系列渦街流量傳感器
021-39519866
掃碼加微信
點
擊
隱
藏